उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हुनान, चीन
ब्रांड नाम: zoomlion
प्रमाणन: EPA、CE
मॉडल संख्या: ZRT600
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
पैकेजिंग विवरण: चौखटा
प्रसव के समय: 7-10 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 1000
वजन (किग्रा): |
60000 |
मुख्य घटकों की गारंटी: |
1 वर्ष |
प्रमुख घटक: |
इंजन, गियरबॉक्स |
उत्पत्ति के प्लेस: |
हुनान, चीन |
रेटेड लोडिंग क्षमता: |
60 टन |
ब्रांड नाम: |
zoomlion |
रेटेड उठाने का क्षण: |
2116.8kN.m |
विपणन प्रकार: |
गर्म उत्पाद |
वजन (किग्रा): |
60000 |
मुख्य घटकों की गारंटी: |
1 वर्ष |
प्रमुख घटक: |
इंजन, गियरबॉक्स |
उत्पत्ति के प्लेस: |
हुनान, चीन |
रेटेड लोडिंग क्षमता: |
60 टन |
ब्रांड नाम: |
zoomlion |
रेटेड उठाने का क्षण: |
2116.8kN.m |
विपणन प्रकार: |
गर्म उत्पाद |
ईपीए प्रमाणित उपयोग किया हुआ असमान भूभाग क्रेन ZOOMLION 60 टन ZRT600
प्रकार | सर. नहीं. | पद | इकाई | मूल्य |
कार्य प्रदर्शन | 1 | अधिकतम नामित भारोत्तोलन क्षमता × कार्य त्रिज्या | किलोग्राम | 60000 गुना 2।5 |
2 | मुख्य बूम का अधिकतम भार क्षण | kN.m | 2116.8 | |
3 | मुख्य बूम का अधिकतम भार क्षण (पूरी तरह से विस्तारित) | kN.m | 1197 | |
4 | मुख्य बूम की अधिकतम उठाने की ऊंचाई (पूरी तरह से बढ़ाई गई) | m | 45.1 | |
5 | जेब की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 61.2 | |
आयाम | 6 | कुल आयाम (L × W × H) | मिमी | 14100×3300×3790 |
7 | आउटरिगर स्प्रेड | मिमी | 7380×7400 | |
(ऊंचाई × चौड़ाई) | ||||
8 | मुख्य बूम की लंबाई | मिमी | 11600 - 45000 | |
9 | जिब की लंबाई | मिमी | 9500 - 16000 | |
10 | बूम कोण | ° | -82 | |
11 | स्विंग रेंज | 360° अनलिमिटेड स्विंग (पूर्ण रेंज) | ||
काम करने की गति | 12 | लिफ्ट रस्सी की अधिकतम गति (मुख्य लिंच) | m/min | 130 |
13 | मिन. बूम दूरबीन से बाहर समय | s | 95 | |
14 | समय में मिन. बूम दूरबीन | s | 110 | |
15 | मिन. बूम समय को कम कर रहा है | s | 45 | |
16 | मिन. बूम डाउनटाइम | s | 125 | |
17 | स्विंग गति | r/min | 0 ~ 24 | |
हाइड्रोलिक प्रणाली | 18 | अधिकतम कार्य दबाव | एमपीए | 28 |
19 | दर कार्य प्रवाह | एल/मिनट | 280 | |
20 | हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 850 | |
कुल वाहन द्रव्यमान | 21 | सकल वजन | किलो | 45000 |
22 | सामने का वजन | किलो | 25000 | |
23 | पीछे का वजन | किलो | 20000 | |
ड्राइविंग | 24 | अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 36 |
25 | व्हीलबेस | मिमी | 3950 | |
26 | ट्रेड | मिमी | 2605 | |
(आगे / पीछे) | ||||
27 | अधिकतम ग्रेडेबल | % | 75 |
हम कारखाने से लेकर ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट बंदरगाह तक की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक के उत्पाद सटीक और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचें।